Jaarlijks organiseren we één á twee examens in de club. Dit gebeurt volgens een bepaald programma afhankelijk van je niveau/gordel.
Hierbij volgen wij volgend schema van JKA Vlaanderen (vanaf 16 jaar):
| vereist aantal trainingen | wachttijd | voorwaarden: slagen voor examen-programma | benaming | gordel |
| 16 | 2 maand | 9de Kuy | 9de Kuy | |
| 16 | 2 maand | 8ste Kyu | 8ste Kuy | |
| 16 | 2 maand | 7de Kyu | 7de Kuy | |
| 16 | 2 maand | 6de Kyu | 6de Kyu | |
| 16 | 2 maand | 5de Kyu | 5de Kyu | |
| 24 | 3 maand | 4de Kyu | 4de Kyu | |
| 32 | 4 maand | 3de Kyu | 3de Kyu | |
| 48 | 6 maand | 2de Kyu | 2de Kyu | ![]() |
| 48 | 6 maand | 1ste Kyu | 1ste Kyu | |
| 96 | 12 maand | 1ste Dan | 1ste Dan |
Dit is leeftijdsafhankelijk, details via https://www.jka-vlaanderen.be/graduatie/kyu-graden/algemeen.
Het examenprogramma kan je vinden via https://www.jka-vlaanderen.be/graduatie/kyu-graden.
